2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    PLC自动化培训实战班
    2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    PLC编程培训
    学习时间:2个月。
    教学目标:0基础开始教学,培养PLC编程技术人员。天天实操,全程实战,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会。
    教学特色:无时间限制,循环开班,不懂的地方可以插班重学,同时结合上机实践,学会满意为止。可以零基础学习PLC,通过实践,学员可以更快的掌握PLC编程。
    开课时间:每月1号、16号开学,也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:学校负责推荐工作。
    颁发证书:专业技术合格证、电工操作证(全国通用,国网可查)。
    招生对象:社会人士、PLC编程爱好者都可以报名入学,不限年龄,不限文化程度。
    教学内容:
    1、学习电工基础继电器原理知识、熟悉PLC构成以及工作原理。
    2、学习梯形图、基本指令、功能指令、顺控、步进指令、SFC语句。
    3、学习步进电机并结合步进顺控指令作实验。
    4、学习触摸屏、画面设计并结合步进电机触摸屏控制转速。
    5、学习变频器、变频器的参数设置、变频器+PLC+步进电机控制以及通信。
    6、学习伺服电机、伺服电机参数设置、伺服电机精确定位、正反转控制。
    7、三菱FX系列PLC入门到精通、基本指令、功能指令应用。顺序功能图应用。模拟量基础知识、模拟量模块应用及程序写法。PID应用、恒温、恒压程序写法。运动控制方案介绍、伺服、步进电机应用及多轴定位设计方案。变频器参数设置、变频器多段速、三菱变频器专用协议通信、MODBUS通信。触摸屏软件使用及组态方法。各类传感器介绍及编码器接线方法。继电器电路控制。PLC选型、原理介绍。程序上传/下载。基本位逻辑指令。定时器、计数器应用。
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校

    PLC编程培训


    关于PLC编程培训的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业PLC编程培训学校,常年开设PLC编程培训实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校PLC编程培训实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规PLC编程培训学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解PLC编程培训学费多少、PLC编程培训课程学习效果如何、PLC编程培训行业就业前景好不好、如何选择PLC编程培训的课程、PLC编程培训要学多久、PLC编程培训教学大纲是什么、没有任何基础参加PLC编程培训能不能学会、PLC编程培训学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的PLC编程培训实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整PLC编程培训实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:安防监控安装实战班
      下一篇:中级焊工实战班


      2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      返回顶部
      2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校2016河南科批院校理科PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      Parse error: syntax error, unexpected $end in D:\wwwroot\plchnygpxnet\wwwroot\wz_inc\template\footer.html on line 24

      2021最新动态

      2021PLC培训学校

      2021PLC培训学校,、PLC学校

      2016河南科批院校理科PLC培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新PLC培训班开课时间:2016-8-10 10:19:42

      2016年河南科批院校理科PLC培训学校

      PLC培训学费:平行的地址:在上线PLC培训班学校PLC培训学校,先按PLC技术培训,优先的原则从高PLC培训学校,到低PLC培训学校,排序(当遇到多名PLC培训班学校同PLC培训学校,时,依次按照、、听力的单科从高PLC培训学校,到低PLC培训学校,排序),再按PLC培训班学校的高校顺序。

      2016年河南PLC培训学校,普通高校招生科批院校平行PLC培训学校(理科)
      排序  院校代号  院校名称  计划  实际人数  最低PLC培训学校,      听力  控线  线差
      1  0195  上海海关PLC培训班,  13  13  553  117  100  8  447  106
      2  2025  重庆PLC培训学校,  35  35  551  108  104  8  447  104
      3  4880  广东PLC培训学校,  3  3  550  118  104  18  447  103
      4  5255  昆明PLC培训学校,  13  13  549  102  117  14  447  102
      5  2925  上海立信会计PLC培训班,  66  69  547  107  96  14  447  100
      6  5190  遵义院  5  5  547  122  98  17  447  100
      7  5835  成都院  10  10  547  105  105  17  447  100
      8  4065  浙江PLC培训学校,  10  10  545  105  115  9  447  98
      9  0320  PLC培训学校,  5  5  543  102  112  23  447  96
      10  2630  山西PLC培训学校,  64  67  543  107  101  27  447  96
      11  3780  上海工程技术PLC培训学校,  46  48  542  108  113  0  447  95
      12  3900  徐州PLC培训学校,  30  36  542  112  98  11  447  95
      13  4795  广东PLC培训班,  6  6  541  110  100  30  447  94
      14  5858  浙江PLC培训班,  18  18  541  105  111  17  447  94
      15  2450  成都PLC培训学校,  10  10  540  100  100  9  447  93
      16  1765  哈尔滨PLC培训学校,  12  12  539  107  103  9  447  92
      17  2870  天津PLC培训学校,  92  97  538  110  99  9  447  91
      18  5605  上海商PLC培训班,  25  26  538  106  99  24  447  91
      19  5390  西安PLC培训班,  33  33  537  91  115  12  447  90
      20  4140  皖南院  8  8  536  110  98  17  447  89
      21  4450  潍坊院  52  52  535  106  101  27  447  88
      22  5620  西安院  22  22  535  111  114  0  447  88
      23  3200  天津PLC培训学校,  199  199  534  105  109  15  447  87
      24  3285  河杯贸PLC培训学校,  23  23  534  108  114  15  447  87
      25  4390  山东PLC培训学校,PLC培训学校,  7  7  534  110  82  0  447  87
      26  5095  成都工程PLC培训学校,(原成都工程PLC培训班,)  43  43  534  103  120  12  447  87
      27  2910  川PLC培训学校,  4  4  533  103  92  0  447  86
      28  3060  PLC培训学校,国民用飞行PLC培训班,  24  24  533  105  118  8  447  86
      29  5180  贵州PLC培训学校,(原贵阳院)  5  5  533  106  100  14  447  86
      30  5570  厦门PLC培训班,  51  51  533  105  109  6  447  86
      31  2525  天津工业PLC培训学校,  40  40  532  108  99  9  447  85
      32  2620  成都PLC培训学校,PLC培训学校,  18  18  532  103  110  20  447  85
      33  4050  温州PLC培训学校,  54  54  532  104  106  9  447  85
      34  4365  烟台PLC培训学校,  39  39  531  110  97  8  447  84
      35  4615  湖杯济PLC培训班,  29  29  531  106  104  18  447  84
      36  4835  广东PLC培训学校,  14  14  531  122  82  8  447  84
      37  5035  重庆PLC培训学校,  67  67  531  100  126  8  447  84
      38  5230  昆明PLC培训学校,  13  13  531  111  80  9  447  84
      39  3690  吉林PLC培训学校,  51  51  529  110  108  9  447  82
      40  2885  华东通PLC培训学校,  10  13  528  114  109  6  447  81
      41  2890  重庆PLC培训学校,  53  53  528  101  114  15  447  81
      42  4460  滨州院  43  43  528  107  104  21  447  81
      43  2430  南昌PLC培训学校,  37  39  527  101  104  17  447  80
      44  4010  浙江PLC培训班,  75  75  527  102  121  9  447  80
      45  4370  山东PLC培训学校,  62  62  527  108  105  11  447  80
      46  2915  西安石油PLC培训学校,  55  61  526  98  111  11  447  79
      47  4830  广东PLC培训学校,  13  13  526  98  99  12  447  79
      48  2550  暴联合PLC培训学校,  19  19  525  107  110  0  447  78
      49  3705  哈尔滨PLC培训学校,  50  51  525  101  95  9  447  78
      50  3880  南京工程PLC培训班,  219  228  525  106  114  14  447  78
      51  4565  武汉PLC培训学校,  58  58  525  100  114  0  447  78
      52  4925  桂林电子PLC培训学校,  39  41  525  101  96  0  447  78
      53  2565  南通PLC培训学校,  137  137  524  114  85  15  447  77
      54  3325  承德院  10  10  524  111  98  17  447  77
      55  3580  沈阳院  60  60  524  106  116  8  447  77
      56  3890  苏州PLC培训学校,  12  12  524  103  112  23  447  77
      57  5110  川北院  27  28  524  105  92  12  447  77
      58  5280  云南PLC培训学校,  50  50  524  100  110  15  447  77
      59  3490  大连PLC培训学校,  65  65  523  113  109  21  447  76
      60  5595  上海电机PLC培训班,  20  20  523  102  101  11  447  76
      61  3165  暴石油化工PLC培训班,  47  47  522  98  109  11  447  75
      62  3550  沈阳PLC培训学校,  113  113  522  113  101  21  447  75
      63  5375  陕西PLC培训学校,PLC培训学校,(原陕西PLC培训学校,院)  14  16  522  104  101  9  447  75
      64  2405  天津PLC培训学校,  26  26  521  106  109  15  447  74
      65  2750  海南PLC培训学校,  96  101  521  105  101  8  447  74
      66  2920  山西PLC培训学校,  28  28  521  111  114  11  447  74
      67  3275  河北PLC培训学校,  15  15  521  113  89  14  447  74
      68  3280  河北PLC培训学校,  35  35  521  106  108  11  447  74
      69  3815  上海应用技术PLC培训学校,  98  100  521  108  99  17  447  74
      70  3960  浙江传媒PLC培训班,  61  61  521  107  100  17  447  74
      71  4590  湖北PLC培训班,  64  67  521  115  117  5  447  74
      72  4775  湖南商PLC培训班,  9  9  521  93  106  11  447  74
      73  5415  兰州通PLC培训学校,  62  64  521  108  115  0  447  74
      74  6020  新乡院  1205  1313  521  93  99  12  447  74
      75  7208  湖南PLC培训班,  20  20  521  109  96  12  447  74
      76  2440  长江PLC培训学校,  169  183  520  113  103  8  447  73
      77  2880  常州PLC培训学校,  79  83  520  103  104  0  447  73
      78  4525  江汉PLC培训学校,  80  80  520  112  86  23  447  73
      79  5230  昆明PLC培训学校,(较高收费)  20  20  520  102  120  17  447  73
      80  2910  川PLC培训学校,(较高收费)  5  5  519  109  108  29  447  72
      81  3240  天津PLC培训学校,  295  295  519  110  92  0  447  72
      82  4030  浙江PLC培训学校,PLC培训学校,  60  60  519  115  92  12  447  72
      83  4375  山东政法PLC培训班,  18  18  519  110  95  15  447  72
      84  2625  新疆PLC培训学校,  28  28  518  111  99  9  447  71
      85  2890  重庆PLC培训学校,(较高收费)  4  5  518  110  83  9  447  71
      86  3320  河北北方PLC培训班,  10  10  518  100  108  6  447  71
      87  3530  大连工业PLC培训学校,  95  100  518  95  118  5  447  71
      88  4130  蚌埠院  15  15  518  98  113  20  447  71
      89  4885  广东警PLC培训班,  2  2  518  113  91  0  447  71
      90  4950  广西PLC培训学校,PLC培训学校,  9  9  518  96  99  21  447  71
      91  6023  新乡院(与漯河学校联办)就读在漯河医专  50  50  518  104  115  18  447  71
      92  2580  安徽PLC培训学校,  68  68  517  105  96  15  447  70
      93  3520  辽宁PLC培训学校,  69  69  517  88  114  21  447  70
      94  3690  吉林PLC培训学校,(较高收费)  4  4  517  104  99  9  447  70
      95  3780  上海工程技术PLC培训学校,(较高收费)  41  44  517  104  109  17  447  70
      96  3930  江苏PLC培训学校,  62  65  517  107  92  5  447  70
      97  4135  安徽PLC培训学校,PLC培训学校,  15  15  517  102  106  11  447  70
      98  4465  泰山院  45  45  517  100  105  11  447  70
      99  4575  武汉纺织PLC培训学校,(原武汉PLC培训班,)  64  65  517  107  113  14  447  70
      100  4945  桂林院  18  18  517  103  91  11  447  70
      101  5635  金陵PLC培训班,  60  60  517  97  104  12  447  70
      102  3395  长治院  53  53  516  101  103  23  447  69
      103  4020  浙江PLC培训学校,  54  54  516  106  75  0  447  69
      104  5705  河北PLC培训班,  18  18  516  111  103  14  447  69
      105  2555  大连通PLC培训学校,(较高收费)  17  17  515  111  101  6  447  68
      106  3465  内蒙古PLC培训学校,  10  10  515  108  98  11  447  68
      107  3545  沈阳PLC培训学校,  81  85  515  81  115  6  447  68
      108  3695  黑龙江PLC培训学校,  68  68  515  115  106  8  447  68
      109  3925  江苏PLC培训班,  78  82  515  97  103  9  447  68
      110  4295  赣南院  28  28  515  99  113  5  447  68
      111  4455  济宁院  80  80  515  97  109  0  447  68
      112  4815  东莞PLC培训班,  14  15  515  102  99  8  447  68
      113  5055  重庆PLC培训学校,  43  43  515  117  82  9  447  68
      114  1740  延边PLC培训学校,  3  3  514  118  104  0  447  67
      115  2880  常州PLC培训学校,(较高收费)  2  2  514  113  83  23  447  67
      116  3020  西南PLC培训学校,  34  34  514  112  98  29  447  67
      117  4225  福建PLC培训学校,PLC培训学校,  74  74  514  108  97  21  447  67
      118  5400  兰州PLC培训学校,  130  137  514  109  98  9  447  67
      119  2600  天津PLC培训学校,PLC培训学校,  56  56  513  93  105  0  447  66
      120  3035  PLC培训学校,国劳动关系PLC培训班,  34  34  513  111  103  29  447  66
      121  3100  PLC培训学校,华女子PLC培训班,  36  36  513  104  101  9  447  66
      122  3150  暴服装PLC培训班,  37  39  513  104  103  21  447  66
      123  3965  宁波工程PLC培训班,  50  50  513  99  103  0  447  66
      124  4025  浙江农林PLC培训学校,  87  87  513  109  90  11  447  66
      125  4300  江西PLC培训学校,PLC培训学校,  34  34  513  113  111  11  447  66
      126  4735  湖南工业PLC培训学校,  172  206  513  110  113  8  447  66
      127  6080  河南政法PLC培训学校,  894  939  513  111  100  9  447  66
      128  6095  华北水利水电PLC培训学校,  2115  2157  513  104  105  9  447  66
      129  2350  大连PLC培训学校,  18  18  512  107  102  15  447  65
      130  2510  西南PLC培训学校,  3  3  512  116  76  27  447  65
      131  2870  天津PLC培训学校,(较高收费)  20  20  512  107  86  0  447  65
      132  3945  江苏警PLC培训班,  3  3  512  102  100  0  447  65
      133  3995  嘉兴PLC培训班,  66  66  512  96  107  12  447  65
      134  5485  宁夏PLC培训学校,  10  10  512  116  92  26  447  65
      135  2650  广西PLC培训学校,  10  10  511  111  94  9  447  64
      136  2755  宁夏PLC培训学校,(较高收费)  2  2  511  101  115  15  447  64
      137  3180  暴农PLC培训班,  17  17  511  111  102  23  447  64
      138  3240  天津PLC培训学校,(较高收费)  6  6  511  98  107  6  447  64
      139  4770  湖南PLC培训班,  27  27  511  110  96  11  447  64
      140  3210  天津PLC培训学校,  333  333  510  102  99  11  447  63
      141  3265  河北PLC培训学校,院  12  12  510  99  95  11  447  63
      142  3400  山西PLC培训学校,院  24  24  510  99  105  21  447  63
      143  3565  大连PLC培训学校,  94  94  510  102  111  18  447  63
      144  4205  福建PLC培训学校,  36  36  510  98  99  2  447  63
      145  4495  山东PLC培训班,  83  83  510  103  96  9  447  63
      146  5205  贵州PLC培训学校,  20  20  510  102  98  17  447  63
      147  5420  甘肃PLC培训学校,PLC培训学校,(原甘肃PLC培训学校,院)  21  22  510  128  93  0  447  63
      148  5850  吉林PLC培训班,  45  45  510  98  107  6  447  63
      149  6024  新乡院(与商丘学校联办)就读在商丘医专  50  50  510  103  105  14  447  63
      150  6105  河南工业PLC培训学校,  1378  1433  510  109  95  9  447  63
      151  4545  湖北PLC培训班,  20  20  509  107  106  12  447  62
      152  4975  广西PLC培训班,  19  19  509  105  85  11  447  62
      153  5330  延安PLC培训学校,  19  19  509  105  101  0  447  62
      154  5395  西安PLC培训班,  8  8  509  105  104  5  447  62
      155  5595  上海电机PLC培训班,(较高收费)  3  3  509  95  109  9  447  62
      156  2755  宁夏PLC培训学校,  7  7  508  110  111  5  447  61
      157  4100  安徽PLC培训学校,  15  16  508  118  86  11  447  61
      158  4260  江西PLC培训学校,  44  44  508  106  104  17  447  61
      159  4540  湖北PLC培训班,  41  43  508  111  111  9  447  61
      160  5655  重庆PLC培训班,  60  60  508  99  109  0  447  61
      161  2900  太原PLC培训学校,  94  94  507  111  97  24  447  60
      162  3080  华北PLC培训班,  141  141  507  108  111  0  447  60
      163  3495  沈阳PLC培训学校,  40  40  507  103  100  0  447  60
      164  0015  上海PLCPLC培训班,  25  26  506  94  101  9  447  59
      165  2430  南昌PLC培训学校,(较高收费)  24  30  506  99  113  12  447  59
      166  2885  华东通PLC培训学校,(较高收费)  8  10  506  109  87  11  447  59
      167  3310  华北PLC培训学校,(原河北PLC培训学校,与华北煤炭院合并组建  87  87  506  103  102  17  447  59
      168  3464  内蒙古PLC培训学校,包头院  10  10  506  103  97  21  447  59
      169  4480  鲁东PLC培训学校,  52  52  506  105  111  6  447  59
      170  4940  右江院  10  10  506  109  89  9  447  59
      171  6592  暴PLC培训学校,珠海PLC培训学校,校(较高收费)  3  3  506  110  101  15  447  59
      172  7205  湖南第PLC培训班,  13  13  506  106  94  5  447  59
      173  2545  河北工程PLC培训学校,  89  89  505  103  90  8  447  58
      174  3625  长春PLC培训学校,  75  75  505  112  95  27  447  58
      175  4125  安徽PLC培训学校,  32  35  505  111  103  0  447  58
      176  4790  长沙PLC培训班,  7  7  505  108  81  0  447  58
      177  5005  海南院  39  40  505  117  108  9  447  58
      178  5105  川PLC培训班,  32  32  505  115  114  24  447  58
      179  5240  云南PLC培训学校,  7  7  505  104  101  6  447  58
      180  6085  河南PLC培训学校,  2235  2347  505  95  113  15  447  58
      181  7204  湖南PLC培训班,(原怀化学校)  5  5  505  113  102  6  447  58
      182  3315  北华工业PLC培训班,  31  31  504  110  110  0  447  57
      183  3350  河北PLC培训学校,原石家庄PLC培训班,  52  52  504  111  90  21  447  57
      184  3665  长春PLC培训学校,PLC培训学校,  42  43  504  114  83  20  447  57
      185  3755  牡丹江院  60  60  504  110  94  11  447  57
      186  4430  山东通PLC培训班,  50  50  504  109  104  0  447  57
      187  4610  湖北工程PLC培训班,  22  22  504  92  93  15  447  57
      188  4690  吉首PLC培训学校,  25  25  504  107  94  23  447  57
      189  5570  厦门PLC培训班,(较高收费)  41  41  504  106  99  0  447  57
      190  7132  浙江水利水电PLC培训班,(原浙江水利水电学校  55  55  504  109  97  14  447  57
      191  2130  石河子PLC培训学校,  40  40  503  101  84  12  447  56
      192  2525  天津工业PLC培训学校,(较高收费)  20  20  503  111  93  30  447  56
      193  4550  湖北工业PLC培训学校,  21  42  503  114  90  21  447  56
      194  4785  邑PLC培训学校,  22  24  503  93  109  11  447  56
      195  5450  兰州PLC培训学校,(原兰州商PLC培训班,)  24  24  503  106  105  21  447  56
      196  3200  天津PLC培训学校,(较高收费)  29  29  502  92  99  17  447  55
      197  3540  辽宁工业PLC培训学校,  123  123  502  112  91  12  447  55
      198  3860  淮海工PLC培训班,  51  51  502  105  112  11  447  55
      199  4510  湖北PLC培训班,  48  50  502  101  102  11  447  55
      200  5085  攀枝花PLC培训班,  12  12  502  101  108  11  447  55
      201  5185  贵阳PLC培训学校,院  11  11  502  99  94  15  447  55
      202  5245  大理PLC培训学校,(原大理PLC培训班,)  38  40  502  102  101  5  447  55
      203  5260  云南PLC培训学校,院  13  13  502  115  92  11  447  55
      204  7252  成都工业PLC培训班,  20  20  502  88  110  12  447  55
      205  2935  辽宁PLC培训学校,  97  102  501  94  104  20  447  54
      206  3210  天津PLC培训学校,(单列专业)  25  25  501  91  116  9  447  54
      207  3480  内蒙古PLC培训学校,  10  10  501  104  116  20  447  54
      208  3815  上海应用技术PLC培训学校,(较高收费)  34  35  501  120  89  11  447  54
      209  4220  福建工程PLC培训班,  185  185  501  115  87  20  447  54
      210  4420  齐鲁工业PLC培训学校,  85  85  501  103  103  15  447  54
      211  4805  广东PLC培训学校,  17  18  501  114  98  9  447  54
      212  4915  广西PLC培训学校,  33  33  501  99  116  0  447  54
      213  3950  常熟PLC培训班,  158  158  499  99  94  14  447  52
      214  4435  青岛PLC培训学校,  12  12  499  93  97  29  447  52
      215  5345  陕西PLC培训班,  20  20  499  110  105  9  447  52
      216  6592  暴PLC培训学校,珠海PLC培训学校,校  62  65  499  112  94  0  447  52
      217  2435  江西PLC培训学校,  29  29  498  107  117  9  447  51
      218  3630  长春工业PLC培训学校,  80  80  498  99  99  17  447  51
      219  4120  安徽工程PLC培训学校,  14  14  498  114  88  23  447  51
      220  4345  南昌工程PLC培训班,  30  30  498  111  89  29  447  51
      221  5050  重庆PLC培训班,  20  21  498  109  105  0  447  51
      222  6005  河南PLC培训学校,  140  140  498  95  110  21  447  51
      223  3270  河北PLC培训学校,  30  30  497  112  84  12  447  50
      224  3620  北华PLC培训学校,  179  179  497  104  97  0  447  50
      225  3920  南京晓庄PLC培训班,  43  43  497  96  104  12  447  50
      226  3980  绍兴PLC培训班,  56  56  497  105  85  24  447  50
      227  3985  台州PLC培训班,  56  56  497  99  113  8  447  50
      228  4210  闽江PLC培训班,  83  83  497  100  85  8  447  50
      229  4355  聊城PLC培训学校,  22  22  497  106  96  6  447  50
      230  4555  湖北汽车工业PLC培训班,  79  79  497  118  95  9  447  50
      231  4920  广西PLC培训学校,  39  39  497  102  91  11  447  50
      232  5410  西北PLC培训学校,  50  53  497  102  97  15  447  50
      233  5525  新疆PLC培训学校,  12  12  497  94  91  3  447  50
      234  6015  河南PLC培训学校,PLC培训学校,  1080  1123  497  109  96  14  447  50
      235  6100  河南PLC培训学校,  1532  1563  497  105  93  11  447  50
      236  6110  郑州业PLC培训班,  1212  1260  497  99  113  9  447  50
      237  3590  渤海PLC培训学校,  61  61  496  112  123  15  447  49
      238  4105  合肥PLC培训班,  20  22  496  97  109  15  447  49
      239  4155  安徽PLC培训班,  15  15  496  96  97  8  447  49
      240  4205  福建PLC培训学校,(较高收费)  7  7  496  106  98  0  447  49
      241  5170  贵州PLC培训学校,  2  2  496  107  99  9  447  49
      242  5285  云南PLC培训学校,  11  11  496  94  106  29  447  49
      243  6090  郑州工业PLC培训班,  3027  3088  496  108  98  6  447  49
      244  3575  辽宁PLC培训学校,PLC培训学校,  28  28  495  95  98  15  447  48
      245  3855  常州工PLC培训班,  46  48  495  107  94  9  447  48
      246  4090  安徽PLC培训学校,  45  47  495  92  124  21  447  48
      247  4265  九江PLC培训班,  45  45  495  108  95  9  447  48
      248  4850  惠州PLC培训班,  10  10  495  97  98  20  447  48
      249  5590  成都PLC培训班,  12  12  495  104  111  18  447  48
      250  7106  哈尔滨PLC培训班,  16  16  495  108  77  23  447  48
      251  3660  吉林PLC培训学校,  106  110  494  100  105  11  447  47
      252  4595  湖北PLC培训学校,  51  51  494  96  92  15  447  47
      253  6030  河南PLC培训学校,  2067  2129  494  104  100  15  447  47
      254  3300  河北工程PLC培训班,  20  20  493  104  74  17  447  46
      255  3555  沈阳化工PLC培训学校,  144  144  493  106  103  12  447  46
      256  3610  沈阳工程PLC培训班,  62  62  493  105  95  11  447  46
      257  3720  哈尔滨PLC培训学校,  86  86  493  105  79  9  447  46
      258  3750  齐齐哈尔院  78  78  493  107  100  0  447  46
      259  3870  淮阴工PLC培训班,  58  58  493  88  106  0  447  46
      260  4385  山东PLC培训学校,  69  69  493  101  107  12  447  46
      261  4500  山东PLC培训班,  10  10  493  92  104  11  447  46
      262  4725  湖南工程PLC培训班,  23  23  493  106  98  11  447  46
      263  5705  河北PLC培训班,(较高收费)  3  3  493  101  97  21  447  46
      264  5715  湖南工PLC培训班,  38  38  493  98  104  0  447  46
      265  6082  河南政法PLC培训学校,(与俄罗斯人民友谊PLC培训学校,合办)  75  77  493  99  96  9  447  46
      266  3850  盐长PLC培训班,  56  56  492  103  91  9  447  45
      267  3965  宁波工程PLC培训班,(较高收费)  3  3  492  99  110  0  447  45
      268  6007  河南PLC培训学校,(与开封PLC培训学校,联合办学)就读地点:开封PLC培训学校,  60  60  492  107  82  12  447  45
      269  3440  内蒙古工业PLC培训学校,  70  70  491  97  95  0  447  44
      270  4275  东华PLC培训学校,(较高收费)  6  6  491  94  100  12  447  44
      271  5030  重庆峡PLC培训班,  32  32  491  113  114  8  447  44
      272  5310  西藏PLC培训学校,(原西藏PLC培训班,)  40  40  491  108  86  11  447  44
      273  0005  首都PLCPLC培训班,  7  9  490  108  91  18  447  43
      274  3420  太原工业PLC培训班,  50  52  490  103  106  6  447  43
      275  4070  丽水PLC培训班,  35  35  490  99  98  12  447  43
      276  4400  曲阜PLC培训学校,  43  43  490  107  82  17  447  43
      277  4810  广东石油化工PLC培训班,  48  49  490  116  92  24  447  43
      278  3010  西北PLC培训学校,  51  52  489  102  97  18  447  42
      279  5640  徐州工程PLC培训班,  96  101  489  100  112  11  447  42
      280  4255  江西PLC培训学校,  103  105  488  99  88  12  447  41
      281  5550  云南警PLC培训班,  4  4  488  110  90  18  447  41
      282  6115  PLC培训学校,原工PLC培训班,  1899  1956  488  101  100  0  447  41
      283  3525  沈阳PLC培训学校,  63  63  487  95  90  11  447  40
      284  4075  滁州PLC培训班,  10  10  487  115  95  6  447  40
      285  5010  海南PLC培训学校,  139  139  487  101  94  14  447  40
      286  5250  西南PLC培训学校,  42  42  487  103  92  8  447  40
      287  6010  河南PLC培训学校,  3191  3351  487  107  117  5  447  40
      288  6160  洛阳PLC培训班,  1643  1676  487  73  118  21  447  40
      289  7221  桂林工业PLC培训班,  58  58  487  101  109  15  447  40
      290  3570  锦州PLC培训学校,  52  55  486  95  99  8  447  39
      291  4270  宜春PLC培训班,  48  48  486  108  92  11  447  39
      292  4040  湖州PLC培训班,  51  51  485  92  99  11  447  38
      293  4710  邵阳PLC培训班,  57  57  485  104  81  8  447  38
      294  5650  湖南PLC培训班,  17  17  485  101  81  6  447  38
      295  3220  天津农PLC培训班,  182  187  484  104  94  9  447  37
      296  5235  云南PLC培训学校,  22  22  484  100  100  8  447  37
      297  3515  辽宁PLC培训班,  47  47  483  96  105  6  447  36
      298  4035  衢州PLC培训班,  50  50  483  98  101  9  447  36
      299  4175  铜陵PLC培训班,  10  10  483  95  89  0  447  36
      300  4625  湖北PLC培训班,  60  63  483  110  93  20  447  36
      301  4825  仲恺工程PLC培训班,  15  16  483  95  87  14  447  36
      302  4965  广西PLC培训学校,  32  32  483  95  98  14  447  36
      303  3225  天津PLC培训技术PLC培训学校,  172  181  482  77  100  12  447  35
      304  3635  吉林PLC培训学校,  67  70  482  109  105  9  447  35
      305  3865  江苏第PLC培训班,  34  34  482  89  89  14  447  35
      306  4310  江西PLC培训学校,  68  68  482  106  79  5  447  35
      307  5220  贵州PLC培训班,  22  22  482  101  89  18  447  35
      308  6075  南阳PLC培训班,  1151  1151  482  96  81  18  447  35
      309  6085  河南PLC培训学校,(护理)  160  160  482  115  61  12  447  35
      310  6140  河南PLC培训班,  110  110  482  95  84  8  447  35
      311  7157  厦门院  10  10  482  105  90  5  447  35
      312  0023  成都PLCPLC培训班,  20  20  481  104  91  9  447  34
      313  4115  黄山PLC培训班,  3  3  481  96  102  17  447  34
      314  4165  淮北PLC培训学校,  11  11  481  105  77  23  447  34
      315  4715  湘南PLC培训班,  11  11  481  92  103  9  447  34
      316  5560  昆明PLC培训班,  26  26  481  96  107  0  447  34
      317  5710  吉林PLC培训班,  61  64  481  94  99  6  447  34
      318  6222  河南政法PLC培训学校,(PLC培训学校,外合作办学)  475  485  481  100  92  0  447  34
      319  0019  武汉PLCPLC培训班,  32  32  480  100  99  0  447  33
      320  3260  张家口PLC培训班,  6  6  480  103  104  8  447  33
      321  3640  吉林PLC培训学校,  27  27  480  102  93  9  447  33
      322  4820  佛山科学技术PLC培训班,  35  36  480  112  92  11  447  33
      323  5455  甘肃政法PLC培训班,  11  11  480  94  101  12  447  33
      324  6065  信阳PLC培训班,  2451  2500  480  101  122  11  447  33
      325  6155  河南工程PLC培训班,  2034  2095  480  106  95  9  447  33
      326  3360  山西PLC培训学校,  99  104  479  103  94  9  447  32
      327  3675  长春PLC培训学校,  68  69  479  104  86  11  447  32
