2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
    2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
    PLC自动化培训实战班
    2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
    PLC编程培训
    学习时间:2个月。
    教学目标:0基础开始教学,培养PLC编程技术人员。天天实操,全程实战,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会。
    教学特色:无时间限制,循环开班,不懂的地方可以插班重学,同时结合上机实践,学会满意为止。可以零基础学习PLC,通过实践,学员可以更快的掌握PLC编程。
    开课时间:每月1号、16号开学,也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:学校负责推荐工作。
    颁发证书:专业技术合格证、电工操作证(全国通用,国网可查)。
    招生对象:社会人士、PLC编程爱好者都可以报名入学,不限年龄,不限文化程度。
    教学内容:
    1、学习电工基础继电器原理知识、熟悉PLC构成以及工作原理。
    2、学习梯形图、基本指令、功能指令、顺控、步进指令、SFC语句。
    3、学习步进电机并结合步进顺控指令作实验。
    4、学习触摸屏、画面设计并结合步进电机触摸屏控制转速。
    5、学习变频器、变频器的参数设置、变频器+PLC+步进电机控制以及通信。
    6、学习伺服电机、伺服电机参数设置、伺服电机精确定位、正反转控制。
    7、三菱FX系列PLC入门到精通、基本指令、功能指令应用。顺序功能图应用。模拟量基础知识、模拟量模块应用及程序写法。PID应用、恒温、恒压程序写法。运动控制方案介绍、伺服、步进电机应用及多轴定位设计方案。变频器参数设置、变频器多段速、三菱变频器专用协议通信、MODBUS通信。触摸屏软件使用及组态方法。各类传感器介绍及编码器接线方法。继电器电路控制。PLC选型、原理介绍。程序上传/下载。基本位逻辑指令。定时器、计数器应用。
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校

    PLC编程培训


    关于PLC编程培训的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业PLC编程培训学校,常年开设PLC编程培训实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校PLC编程培训实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规PLC编程培训学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解PLC编程培训学费多少、PLC编程培训课程学习效果如何、PLC编程培训行业就业前景好不好、如何选择PLC编程培训的课程、PLC编程培训要学多久、PLC编程培训教学大纲是什么、没有任何基础参加PLC编程培训能不能学会、PLC编程培训学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的PLC编程培训实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整PLC编程培训实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:安防监控安装实战班
      下一篇:中级焊工实战班


      2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
      2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
      2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
      返回顶部
      2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校2018贵州院校PLC培训学校(文史类),哪有PLC培训学校
      Parse error: syntax error, unexpected $end in D:\wwwroot\plchnygpxnet\wwwroot\wz_inc\template\footer.html on line 24

      2021最新动态

      2021PLC培训学校

      2021PLC培训学校,、PLC学校

      2018贵州院校PLC培训学校(文史类)

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新PLC培训班开课时间:2018-10-25 13:40:23

      2018贵州院校PLC培训学校(文史类)

      序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求比例(%) 最高PLC培训学校, 最低PLC培训学校, 最低位次 
      1 0001 阿坝PLC培训班, 普通类 9 100 537 521 26252
      2 0037 安徽PLC培训学校, 普通类 7 100 586 567 11373
      3 0066 安康PLC培训班, 普通类 2 100 528 527 23656
      4 0068 安庆PLC培训学校, 普通类 5 100 559 552 15136
      5 0071 安顺PLC培训班, 普通类 783 100 558 518 27295
      6 0072 安顺PLC培训班, 班 121 100 540 514 29129
      7 0075 安阳工PLC培训班, 普通类 4 100 522 517 27663
      8 0080 鞍山PLC培训班, 普通类 74 100 550 517 27851
      9 0083 白城PLC培训班, 普通类 63 100 546 516 28071
      10 0087 百色PLC培训班, 普通类 10 100 533 521 26014
      11 0099 保定PLC培训班, 普通类 5 100 534 525 24513
      12 0102 保山PLC培训班, 普通类 4 100 524 520 26569
      13 0106 北方PLC培训学校, 普通类 10 100 567 555 14362
      14 0106 北方PLC培训学校, 只招少数 69 100 579 550 15801
      15 0108 北海设计PLC培训班, 普通类 7 100 503 481 46601
      16 0110 北华PLC培训学校, 普通类 24 100 573 555 14423
      17 0111 北华工业PLC培训班, 普通类 8 100 545 514 29022
      18 0114 暴城PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 17 100 526 504 34130
      19 0118 暴第PLC培训班,PLC培训学校,瑞酒店PLC培训班, 普通类 4 105 505 502 35097
      20 0126 暴PLC培训学校,嘉华PLC培训班, 普通类 4 105 502 494 39267
      21 0129 暴工业PLC培训学校,耿丹PLC培训班, 普通类 10 100 493 482 45953
      22 0136 暴吉利PLC培训班, 普通类 3 100 560 523 25172
      23 0151 暴PLC培训学校,天津PLC培训班, 普通类 57 100 555 488 42401
      24 0157 暴PLC培训学校,珠海PLC培训班, 普通类 19 100 562 533 21171
      25 0157 暴PLC培训学校,珠海PLC培训班, PLC培训学校,外合作办学 11 120 543 482 45984
      26 0159 暴联合PLC培训学校, 普通类 18 100 591 581 8407
      27 0162 暴农PLC培训班, 普通类 18 100 568 555 14321
      28 0169 暴PLC培训学校,珠海PLC培训学校,校 普通类 55 100 592 564 12006
      29 0170 暴石油化工PLC培训班, 普通类 10 100 559 552 15098
      30 0177 暴物资PLC培训班, 普通类 9 100 588 573 9909
      31 0186 暴邮电PLC培训学校,世纪PLC培训班, 普通类 4 100 502 482 45985
      32 0190 暴PLC培训学校,PLC培训学校,东方PLC培训班, 普通类 9 100 554 535 20756
      33 0196 滨州PLC培训班, 普通类 20 100 555 532 21677
      34 0197 滨州院 普通类 5 100 559 553 15001
      35 0200 亳州PLC培训班, 普通类 5 100 564 518 27440
      36 0204 渤海PLC培训学校, 普通类 38 100 585 563 12397
      37 0216 长春PLC培训班, 普通类 4 100 534 516 28183
      38 0217 长春PLC培训学校, 普通类 44 100 577 553 14977
      39 0218 长春PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 16 100 496 479 47809
      40 0220 长春工程PLC培训班, 普通类 3 100 538 530 22308
      41 0221 长春工业PLC培训学校, 普通类 18 100 564 553 14906
      42 0223 长春光华PLC培训班, 普通类 9 100 506 496 38015
      43 0224 长春PLC培训班, 普通类 3 100 484 484 44920
      44 0227 长春PLC培训班, 普通类 8 100 504 477 48743
      45 0229 长春PLC培训学校,光电PLC培训班, 普通类 4 100 486 484 44899
      46 0231 长春PLC培训学校, 普通类 55 100 583 555 14503
      47 0236 长春PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 15 103 581 560 13125
      48 0238 长江PLC培训学校,工程技术PLC培训班, 普通类 12 100 497 477 48430
      49 0239 长江PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 35 100 532 503 34409
      50 0241 长江PLC培训班, 普通类 7 105 567 560 13030
      51 0249 长沙PLC培训学校,城南PLC培训班, 普通类 12 100 554 517 27843
      52 0256 长沙PLC培训班, 普通类 3 100 564 558 13526
      53 0257 长沙院 普通类 7 100 560 545 17266
      54 0261 长治PLC培训班, 普通类 9 100 542 532 21587
      55 0265 常熟PLC培训班, 普通类 22 100 559 533 21290
      56 0267 常州PLC培训学校,怀德PLC培训班, 普通类 60 100 515 485 43993
      57 0270 常州工PLC培训班, 普通类 35 100 555 531 22100
      58 0278 成都东软PLC培训班, 普通类 5 100 517 514 29156
      59 0285 成都PLC培训学校,工程技术PLC培训班, 普通类 14 100 576 513 29788
      60 0288 成都PLCPLC培训班, 普通类 19 100 560 540 18842
      61 0289 成都PLC培训班, 普通类 3 100 561 537 19992
      62 0290 成都工程PLC培训学校, 普通类 9 100 597 583 7962
      63 0292 成都工程PLC培训学校,银杏酒店PLC培训班, 普通类 15 105 519 502 34920
      64 0293 成都PLC培训班, 普通类 9 100 579 569 10857
      65 0294 成都院 普通类 5 100 564 561 12820
      66 0297 成都PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 8 100 590 561 12782
      67 0304 赤峰PLC培训班, 普通类 3 100 520 515 28769
      68 0312 重庆PLC培训学校,城PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 55 105 577 506 32667
      69 0313 重庆第PLC培训班, 普通类 9 100 569 563 12367
      70 0319 重庆工程PLC培训班, 普通类 8 100 513 478 47871
      71 0322 重庆PLC培训学校, 普通类 44 101 604 583 7882
      72 0323 重庆PLC培训学校,派斯PLC培训班, 普通类 38 100 532 505 33239
      73 0324 重庆PLC培训学校,融智PLC培训班, 普通类 10 100 558 531 22171
      74 0339 重庆PLC培训班, 普通类 10 100 568 563 12342
      75 0341 重庆PLC培训学校, 普通类 10 100 586 580 8578
      76 0347 重庆峡PLC培训班, 普通类 14 100 566 557 13879
      77 0351 重庆PLC培训学校, 普通类 26 105 592 580 8558
      78 0352 重庆PLC培训学校,涉外商贸PLC培训班, 普通类 22 105 596 513 29500
      79 0355 重庆PLC培训班, 普通类 17 100 577 568 11066
      80 0362 重庆邮电PLC培训学校,移通PLC培训班, 普通类 17 105 537 509 31281
      81 0368 楚雄PLC培训班, 普通类 4 100 542 535 20750
      82 0370 川北院 普通类 4 100 570 566 11530
      83 0374 大理PLC培训学校, 普通类 26 100 575 564 12176
      84 0377 大连PLC培训班, 普通类 49 100 572 507 32457
      85 0378 大连PLC培训学校, 普通类 14 100 583 575 9515
      86 0379 大连东软PLC培训班, 普通类 28 100 492 477 48570
      87 0382 大连工业PLC培训学校, 普通类 12 115 565 560 12973
      88 0383 大连工业PLC培训学校,与工程PLC培训班, 普通类 21 100 479 477 48819
      89 0385 大连PLC培训学校, 普通类 12 100 569 559 13368
      90 0387 大连通PLC培训学校, 普通类 2 100 573 572 10139
      91 0388 大连PLC培训班, 普通类 22 100 521 479 47583
      92 0391 大连PLC培训学校,城PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 13 100 515 477 48619
      93 0392 大连PLC培训学校, 普通类 5 100 579 574 9743
      94 0392 大连PLC培训学校, 定向 26 100 576 553 15082
      95 0392 大连PLC培训学校, 只招少数 11 105 579 571 10431
      96 0400 大连PLC培训学校,PLC培训学校,山PLC培训班, 普通类 10 100 528 503 34577
      97 0404 大庆PLC培训班, 普通类 56 100 550 516 28222
      98 0413 德州PLC培训班, 普通类 55 100 547 525 24219
      99 0416 滇西PLC培训班, 普通类 9 100 531 515 28562
      100 0420 电子PLC培训学校,成都PLC培训班, 普通类 10 100 527 513 29456
      101 0426 东北电力PLC培训学校, 普通类 8 100 586 553 14943
      102 0432 东北PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 6 100 525 506 32766
      103 0435 东华PLC培训学校, 普通类 7 100 573 565 11732
      104 0437 东华PLC培训学校,长江PLC培训班, 普通类 5 100 510 498 36854
      105 0439 东南PLC培训学校,成贤PLC培训班, 普通类 20 100 517 481 46208
      106 0440 东莞PLC培训班, 普通类 6 100 562 552 15327
      107 0452 防灾PLC培训班, 普通类 15 100 561 530 22279
      108 0458 福建工程PLC培训班, 普通类 21 100 569 547 16598
      109 0461 福建江夏PLC培训班, 普通类 76 100 583 555 14493
      110 0466 福建农林PLC培训学校, 普通类 42 100 586 553 15060
      111 0467 福建农林PLC培训学校,东方PLC培训班, 普通类 8 100 544 480 46779
      112 0470 福建商PLC培训班, 普通类 17 105 566 545 17291
      113 0472 福建PLC培训学校, 普通类 16 100 594 579 8848
      114 0475 福建PLC培训学校,闽南PLC培训班, 普通类 5 100 501 480 46949
      115 0476 福建PLC培训学校,协和PLC培训班, 普通类 13 100 515 502 34847
      116 0481 福建PLC培训学校, 普通类 22 100 574 557 13806
      117 0484 福建PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 21 100 582 566 11701
      118 0487 福州PLC培训学校,至诚PLC培训班, 普通类 6 100 510 498 37016
      119 0493 福州外贸PLC培训班, 普通类 8 100 500 478 47999
      120 0502 阜阳PLC培训班, 普通类 13 100 540 535 20600
      121 0517 甘肃PLC培训班, 普通类 4 100 533 527 23539
      122 0519 甘肃PLC培训学校, 普通类 5 100 529 510 30909
      123 0525 甘肃政法PLC培训班, 普通类 9 100 584 571 10442
      124 0526 甘肃PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 7 100 572 558 13514
      125 0527 赣南PLC培训学校, 普通类 24 100 580 568 11179
      126 0538 广东白云PLC培训班, 普通类 35 100 531 477 48699
      127 0540 广东PLC培训学校, 普通类 2 100 600 595 5933
      128 0543 广东第PLC培训班, 普通类 9 100 569 554 14699
      129 0549 广东工业PLC培训学校,华立PLC培训班, 普通类 22 100 521 477 48577
      130 0551 广东PLC培训学校,寸金PLC培训班, 普通类 10 100 495 477 48454
      131 0554 广东技术PLC培训班, 普通类 20 100 572 533 21268
      132 0559 广东PLC培训班, 普通类 10 100 598 589 6924
      133 0560 广东警PLC培训班, 普通类 2 100 580 569 10792
      134 0562 广东PLC培训班, 普通类 25 100 557 477 48652
      135 0565 广东PLC培训班, 普通类 42 100 552 491 40821
      136 0579 广东石油化工PLC培训班, 普通类 13 100 544 529 22792
      137 0586 广东外贸PLC培训学校,南国商PLC培训班, 普通类 26 100 581 477 48972
      138 0595 广东PLC培训学校, 普通类 8 100 576 557 13767
      139 0600 广西PLC培训班, 普通类 6 100 569 563 12405
      140 0603 广西PLC培训学校,行健PLC培训班, 普通类 20 100 514 487 42965
      141 0617 广西PLC培训学校, 普通类 6 100 560 549 16154
      142 0618 广西PLC培训学校,鹿山PLC培训班, 普通类 12 100 509 481 46233
      143 0619 广西PLC培训班, 普通类 17 100 542 530 22346
      144 0623 广西PLC培训学校, 普通类 10 100 579 570 10724
      145 0624 广西PLC培训学校,相思湖PLC培训班, 普通类 24 100 536 483 45149
      146 0625 广西PLC培训班, 普通类 19 100 561 536 20246
      147 0629 广西PLC培训学校, 普通类 26 100 590 577 9130
      148 0630 广西PLC培训学校,漓江PLC培训班, 普通类 18 100 521 505 33570
      149 0631 广西PLC培训班, 普通类 15 100 574 558 13651
      150 0635 广西PLC培训班, 普通类 34 100 548 510 30826
      151 0639 广西PLC培训学校, 普通类 6 100 557 548 16302
      152 0645 广西PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 4 100 573 570 10582
      153 0646 广西PLC培训学校,PLC培训学校,赛恩斯新PLC培训班, 普通类 10 100 537 517 27896
      154 0652 广州PLC培训学校,华软软件PLC培训班, 普通类 4 100 544 499 36452
      155 0657 广州PLC培训班, 普通类 20 100 542 485 44019
      156 0669 广州商PLC培训班, 普通类 5 100 543 521 26172
      157 0682 贵阳PLC培训班, 普通类 684 103 577 538 19720
      158 0688 贵阳PLC培训学校,院 普通类 784 100 574 525 24599
      159 0690 贵州PLC培训学校, 普通类 318 100 625 568 11161
      160 0692 贵州PLC培训学校, PLC培训学校,外合作办学、国际科学术互认 315 100 559 477 48585
      161 0693 贵州PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 2096 105 538 482 45991
      162 0700 贵州PLC培训学校, 普通类 100 101 601 568 11261
      163 0703 贵州PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 1255 105 560 482 45922
      164 0704 贵州PLC培训学校,明德PLC培训班, 普通类 514 100 560 501 35305
      165 0710 贵州工程应用技术PLC培训班, 普通类 507 100 559 516 28498
      166 0724 贵州PLC培训班, 普通类 200 100 576 521 26158
      167 0728 贵州PLC培训学校, 普通类 173 105 578 559 13423
      168 0729 贵州PLC培训学校, 班 70 100 575 550 15857
      169 0730 贵州PLC培训学校, 民汉双语 50 100 561 525 24611
      170 0731 贵州PLC培训学校, 普通类 46 100 555 493 39761
      171 0732 贵州PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 2141 102 564 487 42845
      172 0735 贵州商PLC培训班, 普通类 881 100 572 521 25884
      173 0737 贵州PLC培训学校, 普通类 662 100 594 562 12538
      174 0739 贵州PLC培训学校, PLC培训学校,外合作办学 162 100 544 477 49005
      175 0740 贵州PLC培训学校,求是PLC培训班, 普通类 1245 100 573 505 33556
      176 0741 贵州PLC培训班, 普通类 765 102 584 544 17463
      177 0742 贵州PLC培训班, 班 40 100 553 535 20472
      178 0745 贵州PLC培训学校, 普通类 312 100 574 547 16572
      179 0746 贵州PLC培训学校,神奇PLC培训班, 普通类 511 100 530 481 46571
      180 0750 桂羚子PLC培训学校, 普通类 9 100 583 567 11376
      181 0751 桂羚子PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 18 100 561 480 47168
      182 0752 桂林工业PLC培训班, 普通类 10 100 544 533 21230
      183 0753 桂林PLC培训学校, 普通类 11 100 565 561 12801
      184 0754 桂林PLC培训学校,博文PLC培训班, 普通类 3 100 495 489 41986
      185 0755 桂林PLC培训班, 普通类 14 100 539 516 28210
      186 0767 哈尔滨广厦PLC培训班, 普通类 27 100 497 497 37477
      187 0768 哈尔滨华德PLC培训班, 普通类 25 100 507 477 48835
      188 0769 哈尔滨剑桥PLC培训班, 普通类 36 100 515 477 49014
      189 0770 哈尔滨PLC培训班, 普通类 45 100 563 537 19970
      190 0773 哈尔滨PLC培训学校, 普通类 29 100 572 557 13946
      191 0774 哈尔滨PLC培训学校, 普通类 70 100 570 554 14669
      192 0775 哈尔滨石油PLC培训班, 普通类 20 100 477 477 48838
      193 0779 哈尔滨工程PLC培训班, 普通类 30 100 499 477 48676
      194 0780 哈尔滨PLC培训班, 普通类 33 100 543 528 23196
      195 0781 哈尔滨PLC培训学校, 普通类 11 100 560 549 15965
      196 0788 海口PLC培训班, 普通类 61 100 512 477 49002
      197 0789 海南PLC培训学校, 普通类 18 100 596 584 7806
      198 0794 海南热带PLC培训班, 普通类 42 100 557 540 18943
      199 0796 海南PLC培训学校, 普通类 44 100 588 573 9967
      200 0799 海南院 普通类 2 100 540 538 19551
      201 0802 邯郸PLC培训班, 普通类 13 100 538 521 26026
      202 0804 韩山PLC培训班, 普通类 4 100 540 535 20723
      203 0805 汉江PLC培训班, 普通类 20 100 562 532 21864
      204 0806 汉口PLC培训班, 普通类 36 100 537 502 35071
      205 0809 杭州电子PLC培训学校,工程PLC培训班, 普通类 34 100 515 477 48901
      206 0811 杭州PLC培训学校, 普通类 16 100 604 588 6977
      207 0812 杭州PLC培训学校,钱江PLC培训班, 普通类 31 100 561 503 34652
      208 0831 河北PLC培训学校, 普通类 6 100 572 560 13089
      209 0832 河北PLC培训学校,华信PLC培训班, 普通类 10 100 514 487 42724
      210 0834 河北东方PLC培训班, 普通类 4 100 495 489 41619
      211 0836 河北工程PLC培训学校, 普通类 8 100 565 556 14226
      212 0837 河北工程PLC培训学校,科信PLC培训班, 普通类 8 100 511 504 33767
      213 0852 河北PLC培训班, 普通类 26 100 559 530 22258
      214 0852 河北PLC培训班, PLC培训学校,外合作办学 2 100 513 512 29883
      215 0854 河杯贸PLC培训学校, 普通类 18 100 586 573 9951
      216 0871 河北PLC培训学校, 普通类 9 100 583 578 8984
      217 0874 河北水利电力PLC培训班, 普通类 2 100 511 510 30881
      218 0877 河北PLC培训班, 普通类 3 100 529 519 26922
      219 0881 河北PLC培训学校,院 普通类 4 100 566 562 12659
      220 0885 河南政法PLC培训学校, 普通类 24 100 612 578 8892
      221 0886 河南PLC培训班, 普通类 8 100 543 523 25325
      222 0888 河南PLC培训班, 普通类 4 100 538 532 21761
      223 0892 河南工程PLC培训班, 普通类 10 100 552 537 19807
      224 0894 河南工业PLC培训学校, 普通类 14 100 584 570 10574
      225 0894 河南工业PLC培训学校, PLC培训学校,外合作办学 3 105 549 538 19434
      226 0906 河南PLC培训学校, 普通类 10 100 574 565 11880
      227 0907 河南PLC培训班, 普通类 4 100 548 535 20593
      228 0912 河南PLC培训学校, 普通类 4 100 568 557 13835
      229 0915 河南PLC培训学校, 普通类 10 100 572 565 11921
      230 0916 河南PLC培训学校,新联PLC培训班, 普通类 4 100 510 508 32184
      231 0926 河南PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 3 100 555 553 14828
      232 0927 河套PLC培训班, 普通类 20 100 517 511 30436
      233 0928 河西PLC培训班, 普通类 6 100 520 515 28645
      234 0931 菏泽PLC培训班, 普通类 16 100 535 521 26121
      235 0934 贺州PLC培训班, 普通类 6 100 537 527 23598
      236 0940 黑河PLC培训班, 普通类 10 100 517 515 28675
      237 0941 黑龙江农垦PLC培训学校, 普通类 33 100 552 530 22433
      238 0943 黑龙江PLC培训班, 普通类 56 100 508 478 48332
      239 0944 黑龙江PLC培训学校, 普通类 12 100 576 567 11347
      240 0945 黑龙江东方PLC培训班, 普通类 20 100 485 478 48099
      241 0946 黑龙江工程PLC培训班, 普通类 14 100 533 520 26296
      242 0947 黑龙江工程PLC培训班,昆仑PLC培训班, 普通类 16 100 519 519 27001
      243 0948 黑龙江PLC培训班, 普通类 30 100 498 477 48750
      244 0949 黑龙江工业PLC培训班, 普通类 30 100 529 511 30418
      245 0954 黑龙江PLC培训学校, 普通类 75 100 562 538 19455
      246 0978 黑龙江PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 16 100 577 549 16061
      247 0979 衡水PLC培训班, 普通类 4 100 519 514 29383
      248 0981 衡阳PLC培训班, 普通类 3 100 569 556 14108
      249 0982 衡阳PLC培训班,南岳PLC培训班, 普通类 3 100 529 514 29278
      250 0984 红河PLC培训班, 普通类 10 100 531 522 25478
      251 0987 呼伦贝尔PLC培训班, 普通类 6 100 543 513 29414
      252 0993 湖北PLC培训学校,知行PLC培训班, 普通类 34 100 502 490 41359
      253 0994 湖北第PLC培训班, 普通类 40 100 573 555 14300
      254 0995 湖北工程PLC培训班, 普通类 36 100 562 537 20083
      255 0996 湖北工程PLC培训班,新技术PLC培训班, 普通类 12 100 530 497 37543
      256 0999 湖北工业PLC培训学校,工程技术PLC培训班, 普通类 28 100 494 478 47888
      257 1003 湖杯济PLC培训班, 普通类 75 100 583 563 12264
      258 1004 湖杯济PLC培训班,法商PLC培训班, 普通类 40 100 520 477 48981
      259 1007 湖北PLC培训班, 普通类 40 100 552 537 20047
      260 1009 湖北PLC培训班, 普通类 32 100 551 530 22309
      261 1011 湖北PLC培训班, 普通类 64 100 560 539 19419
      262 1012 湖北PLC培训班,PLC培训班, 普通类 20 100 520 503 34275
      263 1013 湖北汽车工业PLC培训班, 普通类 8 100 530 517 27666
      264 1018 湖北商贸PLC培训班, 普通类 30 100 512 477 48877
      265 1022 湖北PLC培训学校, 普通类 42 100 590 574 9817
      266 1023 湖北PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 22 100 546 500 35900
      267 1027 湖北PLC培训班, 普通类 39 100 556 543 17825
      268 1028 湖北PLC培训班,PLC培训班, 普通类 16 100 537 487 42975
      269 1029 湖北PLC培训班, 普通类 13 100 543 519 26743
      270 1030 湖北PLC培训班,药护PLC培训班, 普通类 8 100 519 505 33372
      271 1034 湖北PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 52 100 592 564 12148
      272 1038 湖南PLC培训班, 普通类 7 100 578 571 10557
      273 1040 湖南城PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 5 100 551 537 19871
      274 1043 湖南第PLC培训班, 普通类 5 100 570 564 11957
      275 1049 湖南工程PLC培训班, 普通类 2 100 562 559 13390
      276 1067 湖南PLC培训班, 普通类 2 100 572 564 11967
      277 1071 湖南PLC培训学校,潇湘PLC培训班, 普通类 7 100 566 518 27195
      278 1072 湖南PLC培训班, 普通类 6 100 557 547 16719
      279 1075 湖南PLC培训班, 普通类 2 100 558 557 13816
      280 1076 湖南PLC培训班,南湖PLC培训班, 普通类 6 100 525 514 29277
      281 1080 湖南PLC培训学校,东方PLC培训班, 普通类 5 100 511 499 36651
      282 1081 湖南女子PLC培训班, 普通类 9 100 534 517 27738
      283 1083 湖南PLC培训班, 普通类 10 100 560 533 21473
      284 1087 湖南商PLC培训班, 普通类 10 100 588 570 10570
      285 1089 湖南涉外PLC培训班, 普通类 23 100 526 478 48203
      286 1105 湖南PLC培训班,芙蓉PLC培训班, 普通类 2 100 509 507 32387
      287 1112 湖南应用技术PLC培训班, 普通类 25 100 543 498 37288
      288 1116 湖南PLC培训学校,PLC培训学校, 普通类 5 100 567 563 12371
      289 1119 湖州PLC培训班, 普通类 33 100 567 552 15147
      290 1120 湖州PLC培训班,求真PLC培训班, 普通类 39 100 503 477 48990
      291 1124 华北电力PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 3 100 531 522 25764
      292 1125 华北PLC培训班, 普通类 26 100 562 543 17911
      293 1129 华北PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 15 100 549 480 47059
      294 1130 华北水利水电PLC培训学校, 普通类 10 100 561 553 15028
      295 1131 华东通PLC培训学校, 普通类 5 100 590 581 8435
      296 1132 华东通PLC培训学校,PLC培训班, 普通类 20 100 572 502 34858
      297 1137 华南PLC培训学校,广州PLC培训班, 普通类 6 100 513 501 35460
      298 1139 华南PLC培训学校,珠江PLC培训班, 普通类 25 105 497 479 47466
      299 1145 怀院 普通类 4 100 541 514 29076
      300 1148 淮北PLC培训学校, 普通类 10 100 573 569 11013
      301 1151 淮海工PLC培训班, 普通类 56 100 569 536 20242
      302 1155 淮阴工PLC培训班, 普通类 29 100 549 526 23922
      303 1156 淮阴PLC培训班, 普通类 100 104 563 535 20588
      304 1158 黄冈PLC培训班, 普通类 76 100 557 535 20702
      305 1163 黄淮PLC培训班, 普通类 10 100 520 517 27653
      306 1173 吉林PLC培训学校, 普通类 17 100 584 573 10038
      307 1176 吉林PLC培训学校,珠海PLC培训班, 普通类 28 105 557 524 24769
      308 1178 吉林动画PLC培训班, 普通类 3 100 504 494 39364
      309 1179 吉林工程技术PLC培训班, 普通类 25 100 523 514 29163
      310 1181 吉林PLC培训班, 普通类 50 100 564 528 23100
      311 1183 吉林华桥PLC培训班, 普通类 33 100 534 481 46434
      312 1188 吉林PLC培训班, 普通类 29 100 547 513 29719
      313 1190 吉林PLC培训学校, 普通类 29 100 558 541 18425
      314 1191 吉林PLC培训班, 普通类 23 100 542 517 27659
      315 1194 吉林PLC培训学校, 普通类 26 100 575 559 13447
      316 1194 吉林PLC培训学校, PLC培训学校,外合作办学 4 100 561 508 31866
      317 1195 吉林PLC培训学校,博达PLC培训班, 普通类 29 100 506 498 37294
      318 1200 吉林PLC培训班, 普通类 3 100 514 513 29872
      319 1203 吉首PLC培训学校, 普通类 3 100 567 558 13596
      320 1205 集美PLC培训学校, 普通类 27 100 607 589 6865
      321 1206 集美PLC培训学校,诚毅PLC培训班, 普通类 17 100 550 532 21559
      322 1207 集宁PLC培训班, 普通类 10 100 520 513 29712
      323 1208 济南PLC培训学校, 普通类 20 100 592 581 8380
      324 1209 济南PLC培训学校,泉城PLC培训班, 普通类 15 100 527 504 34016
      325 1214 济宁PLC培训班, 普通类 25 100 545 522 25659
      326 1220 佳木斯PLC培训学校, 普通类 25 100 558 537 19966
      327 1223 嘉兴PLC培训班, 普通类 19 100 577 561 12720
      328 1224 嘉兴PLC培训班,南湖PLC培训班, 普通类 8 100 491 481 46483
