全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
    全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
    PLC自动化培训实战班
    全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
    PLC编程培训
    学习时间:2个月。
    教学目标:0基础开始教学,培养PLC编程技术人员。天天实操,全程实战,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会。
    教学特色:无时间限制,循环开班,不懂的地方可以插班重学,同时结合上机实践,学会满意为止。可以零基础学习PLC,通过实践,学员可以更快的掌握PLC编程。
    开课时间:每月1号、16号开学,也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:学校负责推荐工作。
    颁发证书:专业技术合格证、电工操作证(全国通用,国网可查)。
    招生对象:社会人士、PLC编程爱好者都可以报名入学,不限年龄,不限文化程度。
    教学内容:
    1、学习电工基础继电器原理知识、熟悉PLC构成以及工作原理。
    2、学习梯形图、基本指令、功能指令、顺控、步进指令、SFC语句。
    3、学习步进电机并结合步进顺控指令作实验。
    4、学习触摸屏、画面设计并结合步进电机触摸屏控制转速。
    5、学习变频器、变频器的参数设置、变频器+PLC+步进电机控制以及通信。
    6、学习伺服电机、伺服电机参数设置、伺服电机精确定位、正反转控制。
    7、三菱FX系列PLC入门到精通、基本指令、功能指令应用。顺序功能图应用。模拟量基础知识、模拟量模块应用及程序写法。PID应用、恒温、恒压程序写法。运动控制方案介绍、伺服、步进电机应用及多轴定位设计方案。变频器参数设置、变频器多段速、三菱变频器专用协议通信、MODBUS通信。触摸屏软件使用及组态方法。各类传感器介绍及编码器接线方法。继电器电路控制。PLC选型、原理介绍。程序上传/下载。基本位逻辑指令。定时器、计数器应用。
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校

    PLC编程培训


    关于PLC编程培训的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业PLC编程培训学校,常年开设PLC编程培训实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校PLC编程培训实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规PLC编程培训学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解PLC编程培训学费多少、PLC编程培训课程学习效果如何、PLC编程培训行业就业前景好不好、如何选择PLC编程培训的课程、PLC编程培训要学多久、PLC编程培训教学大纲是什么、没有任何基础参加PLC编程培训能不能学会、PLC编程培训学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的PLC编程培训实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整PLC编程培训实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:安防监控安装实战班
      下一篇:中级焊工实战班


      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
      返回顶部
      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次,哪有PLC培训学校
      Parse error: syntax error, unexpected $end in D:\wwwroot\plchnygpxnet\wwwroot\wz_inc\template\footer.html on line 24

      2021最新动态

      2021PLC培训学校

      2021PLC培训学校,、PLC学校

      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次

      作者:招生办 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057院校网 更新PLC培训班开课时间:2016-7-3 8:25:23

      全国PLC培训学校,2015年在河南文科PLC培训学校排名含位次

      科第批 平均PLC培训学校,排名

      排序 院校名称 计划数 最高PLC培训学校, 最低PLC培训学校, 平均PLC培训学校, 平均PLC培训学校,位次 控线 线差
      1 [1115]清华PLC培训学校, 3 5 638 628 631.6 5 513 119
      2 [1105]暴PLC培训学校, 30 30 636 616 621.6 20 513 109
      3 [1130]复旦PLC培训学校, 8 9 615 612 613.6 53 513 101
      4 [1290]上海通PLC培训学校, 1 2 611 609 610 77 513 97
      5 [1110]PLC培训学校,国人民PLC培训学校, 41 44 617 603 608.7 84 513 96
      6 [1195]浙江PLC培训学校, 11 11 605 600 602 147 513 89
      7 [1160]南京PLC培训学校, 18 19 607 598 600.2 169 513 87
      8 [1445]上海PLC培训学校, 9 10 603 595 598.9 179 513 86
      9 [1165]南开PLC培训学校, 44 44 603 590 595.6 223 513 83
      10 [1450]对外贸易PLC培训学校, 27 27 607 583 589.5 338 513 77
      11 [1180]武汉PLC培训学校, 84 90 602 550 589.1 362 513 76
      12 [1215]PLC培训学校,山PLC培训学校, 36 36 599 584 587.8 383 513 75
      13 [1310]同济PLC培训学校, 11 11 591 582 584.6 480 513 72
      14 [1460]PLC培训学校,央PLC培训学校, 23 25 603 580 585.2 480 513 72
      15 [1190]厦门PLC培训学校, 30 30 602 557 583 541 513 70
      16 [1305]天津PLC培训学校, 10 10 586 580 582.8 541 513 70
      17 [1465]PLC培训学校,国政法PLC培训学校, 50 51 599 578 582.6 541 513 70
      18 [1113]PLC培训学校,国人民PLC培训学校,(苏州校区) 5 5 586 576 581.6 574 513 69
      19 [1430]暴PLC培训学校, 8 8 586 576 581.6 574 513 69
      20 [1440]上海PLC培训学校, 5 6 589 576 579.7 652 513 67
      21 [1410]华东PLC培训学校, 40 44 588 576 578.8 689 513 66
      22 [1485]暴PLC培训学校, 6 6 579 576 577.7 729 513 65
      23 [1175]川PLC培训学校, 29 29 582 575 577 771 513 64
      24 [1125]东南PLC培训学校, 23 26 582 573 575.6 808 513 63
      25 [1170]山东PLC培训学校, 48 51 587 572 575.9 808 513 63
      26 [1140]华PLC培训学校,PLC培训学校, 45 46 585 571 574.5 867 513 62
      27 [1135]湖南PLC培训学校, 33 35 588 570 574.1 925 513 61
      28 [1205]PLC培训学校,南政法PLC培训学校, 114 114 592 567 574.2 925 513 61
      29 [1470]PLC培训学校,国传媒PLC培训学校, 19 20 583 569 573.5 925 513 61
      30 [1490]暴PLC培训学校, 8 10 575 571 572.8 979 513 60
      31 [1120]暴通PLC培训学校, 7 8 579 567 572 1040 513 59
      32 [1185]西安通PLC培训学校, 8 9 578 568 572.1 1040 513 59
      33 [1145]吉林PLC培训学校, 59 64 577 567 570.5 1108 513 58
      34 [1210]PLC培训学校,南PLC培训学校, 34 35 576 567 569.9 1159 513 57
      35 [1390]暴PLC培训学校,PLC培训学校, 6 6 574 566 569.8 1159 513 57
      36 [1455]西南PLC培训学校, 35 37 582 562 568.9 1205 513 56
      37 [1520]暨南PLC培训学校, 13 14 578 567 569.3 1205 513 56
      38 [1355]重庆PLC培训学校, 15 15 572 567 568.3 1290 513 55
      39 [1790]上海PLC培训学校, 14 15 575 565 567.5 1290 513 55
      40 [1100]PLC培训学校,央PLC培训学校, 24 24 573 565 567.1 1361 513 54
      41 [1235]暴邮电PLC培训学校, 11 12 572 566 567.3 1361 513 54
      42 [1280]华南PLC培训学校, 21 24 569 564 566.3 1455 513 53
      43 [1495]哈尔滨工业PLC培训学校, 10 11 569 564 565.8 1455 513 53
      44 [1830]苏州PLC培训学校, 32 36 572 564 565.9 1455 513 53
      45 [1230]暴PLC培训学校, 23 24 572 562 564.6 1535 513 52
      46 [1155]兰州PLC培训学校, 45 48 568 559 562.5 1700 513 50
      47 [1173]山东PLC培训学校,威海PLC培训学校,校 48 49 572 556 563.2 1700 513 50
      48 [1435]暴语言PLC培训学校, 18 18 568 559 563.1 1700 513 50
      49 [1220]华北电力PLC培训学校,(暴) 10 11 576 557 561.6 1784 513 49
      50 [1330]PLC培训学校,国PLC培训学校, 28 30 573 519 562.1 1784 513 49
      51 [1375]PLC培训学校,国PLC培训学校, 15 16 571 543 561.4 1870 513 48
      52 [1380]暴PLC培训学校, 14 14 563 559 560.6 1870 513 48
      53 [1810]华东政法PLC培训学校, 58 60 584 556 561.2 1870 513 48
      54 [1275]华东PLC培训学校, 28 30 568 556 559.9 1960 513 47
      55 [1295]PLC培训学校,国石油PLC培训学校,(暴) 7 8 564 556 560.1 1960 513 47
      56 [1415]华PLC培训学校,PLC培训学校, 75 82 572 523 559.5 1960 513 47
      57 [1515]西北工业PLC培训学校, 8 8 561 559 559.6 1960 513 47
      58 [1855]南京PLC培训学校, 27 33 567 557 559.7 1960 513 47
      59 [2090]西北PLC培训学校, 24 25 571 556 560.4 1960 513 47
      60 [1255]东北PLC培训学校, 21 23 564 557 559 2062 513 46


      排序 院校名称 计划数 最高PLC培训学校, 最低PLC培训学校, 平均PLC培训学校, 平均PLC培训学校,位次 控线 线差
      61 [1565]暴第PLC培训班, 12 12 573 553 558.9 2062 513 46
      62 [1960]广东外贸PLC培训学校, 14 15 570 555 559.4 2062 513 46
      63 [1805]上海对外PLC培训学校, 41 43 569 553 558.2 2164 513 45
      64 [1150]江南PLC培训学校, 28 29 564 554 556.9 2284 513 44
      65 [1250]电子PLC培训学校, 8 9 561 555 556.9 2284 513 44
      66 [1270]河海PLC培训学校, 25 27 563 553 556.6 2284 513 44
      67 [2240]南京审计PLC培训班, 45 45 569 550 557.4 2284 513 44
      68 [1315]武汉PLC培训学校, 36 36 568 553 556.2 2393 513 43
      69 [1425]西南PLC培训学校, 28 30 564 520 555.7 2393 513 43
      70 [1505]南京PLC培训学校, 15 16 561 553 555.8 2393 513 43
      71 [1550]暴PLC培训学校, 11 11 561 551 555.9 2393 513 43
      72 [2030]西南政法PLC培训学校, 47 50 566 537 554.9 2515 513 42
      73 [2230]天津PLC培训学校, 38 38 567 550 554.9 2515 513 42
      74 [1335]PLC培训学校,国PLC培训学校,(暴) 5 5 556 553 554.2 2637 513 41
      75 [1965]深圳PLC培训学校, 12 12 565 550 554.2 2637 513 41
      76 [1975]广州PLC培训学校,PLC培训学校, 7 7 564 545 553.7 2637 513 41
      77 [2500]首都贸易PLC培训学校, 8 8 559 551 553.6 2637 513 41
      78 [2925]上海立信会计PLC培训班, 12 13 557 551 553.8 2637 513 41
      79 [1420]陕西PLC培训学校, 38 38 560 549 553.1 2750 513 40
      80 [1985]华南PLC培训学校, 11 11 567 547 552.7 2750 513 40
      81 [2620]成都PLC培训学校,PLC培训学校, 2 2 553 553 553 2750 513 40
      82 [1225]暴化工PLC培训学校, 16 20 557 549 551.9 2891 513 39
      83 [1340]PLC培训学校,国PLC培训学校,(武汉) 15 18 562 548 551.8 2891 513 39
      84 [1915]江西PLC培训学校, 32 35 564 546 551.9 2891 513 39
      85 [2265]南京PLC培训学校, 32 33 560 547 551.7 2891 513 39
      86 [2335]上海PLC培训班, 9 9 563 549 552.1 2891 513 39
      87 [6000]郑州PLC培训学校, 743 761 577 544 551 3006 513 38
      88 [1240]长安PLC培训学校, 27 27 556 546 550.1 3153 513 37
      89 [1285]大连海事PLC培训学校, 6 7 553 546 549.6 3153 513 37
      90 [1325]西南通PLC培训学校, 24 27 556 546 548.9 3282 513 36
      91 [1395]PLC培训学校,国PLC培训学校, 2 2 550 547 548.5 3282 513 36
      92 [1725]东北PLC培训学校, 32 32 570 522 548.6 3282 513 36
      93 [1895]福州PLC培训学校, 17 17 555 545 548.8 3282 513 36
      94 [2225]首都PLC培训学校, 8 8 551 547 548.6 3282 513 36
      95 [1300]PLC培训学校,国石油PLC培训学校,(华东) 32 32 564 540 547.6 3440 513 35
      96 [1345]PLC培训学校,国矿业PLC培训学校,(暴) 9 10 553 546 548.1 3440 513 35
      97 [1370]西北农林PLC培训学校, 31 33 560 543 547.8 3440 513 35
      98 [1885]安徽PLC培训学校, 30 30 556 544 548.1 3440 513 35
      99 [1910]南昌PLC培训学校, 48 51 558 543 547 3574 513 34
      100 [1200]华北电力PLC培训学校,(保定) 6 7 549 543 545.9 3731 513 33
      101 [1405]东北PLC培训学校, 40 41 556 514 545.5 3731 513 33
      102 [1690]辽宁PLC培训学校, 60 60 561 541 545.5 3731 513 33
      103 [2080]云南PLC培训学校, 23 23 555 541 545.5 3731 513 33
      104 [1360]华PLC培训学校,PLC培训学校, 67 70 558 539 544.6 3908 513 32
      105 [1840]江苏PLC培训学校, 22 22 551 542 544.5 3908 513 32
      106 [1935]湖南PLC培训学校, 39 41 557 543 545.1 3908 513 32
      107 [2310]南方PLC培训学校, 15 15 561 537 545 3908 513 32
      108 [1365]南京PLC培训学校, 39 39 557 540 544.3 4075 513 31
      109 [2110]西安PLC培训学校, 10 10 548 541 543.9 4075 513 31
      110 [2115]西北政法PLC培训学校, 38 40 551 541 544.4 4075 513 31
      111 [2345]宁波诺丁汉PLC培训学校, 11 11 559 534 543.6 4075 513 31
      112 [1350]PLC培训学校,国矿业PLC培训学校, 41 41 552 539 543.4 4257 513 30
      113 [2250]天津PLC培训学校, 57 58 552 538 542.9 4257 513 30
      114 [2340]汕头PLC培训学校, 14 14 549 540 542.7 4257 513 30
      115 [2910]川PLC培训学校, 7 7 550 540 542.6 4257 513 30
      116 [1605]天津PLC培训学校, 10 10 546 539 542.1 4454 513 29
      117 [1795]上海PLC培训学校, 31 32 554 526 541.6 4454 513 29
      118 [1880]宁波PLC培训学校, 22 22 552 538 541.8 4454 513 29
      119 [2860]上海海事PLC培训学校, 25 27 553 537 541.5 4454 513 29
      120 [1320]西安电子PLC培训学校, 20 22 546 536 539.5 4807 513 27


      排序 院校名称 计划数 最高PLC培训学校, 最低PLC培训学校, 平均PLC培训学校, 平均PLC培训学校,位次 控线 线差
      121 [2315]南京邮电PLC培训学校, 40 40 553 536 539.9 4807 513 27
      122 [2385]安徽PLC培训学校, 30 30 548 536 539.7 4807 513 27
      123 [1930]湘潭PLC培训学校, 85 90 547 534 538.6 5004 513 26
      124 [2390]上海PLC培训学校, 102 103 557 524 538.5 5004 513 26
      125 [2395]集美PLC培训学校, 25 25 551 534 539.2 5004 513 26
      126 [2850]广州PLC培训学校, 20 21 545 523 539 5004 513 26
      127 [2215]PLC培训学校,国民航PLC培训学校, 10 11 542 536 538 5210 513 25
      128 [2220]武汉PLC培训学校, 26 27 543 535 537.9 5210 513 25
      129 [2305]贵州PLC培训学校, 12 13 540 535 537.7 5210 513 25
      130 [2890]重庆PLC培训学校, 32 32 545 535 537.9 5210 513 25
      131 [1630]河北工业PLC培训学校, 6 6 543 533 537 5429 513 24
      132 [2205]青岛PLC培训学校, 17 17 552 532 537.2 5429 513 24
      133 [2380]暴PLC培训学校, 10 10 543 533 537 5429 513 24
      134 [4485]山东PLC培训学校, 58 58 557 531 537.1 5429 513 24
      135 [1265]合肥工业PLC培训学校, 23 25 544 533 536.3 5640 513 23
      136 [2550]暴联合PLC培训学校, 7 8 544 531 535.5 5640 513 23
      137 [2885]华东通PLC培训学校, 2 2 536 535 535.5 5640 513 23
      138 [1385]东北PLC培训学校, 44 44 543 531 534.7 5868 513 22
      139 [1500]哈尔滨工程PLC培训学校, 21 23 541 531 534.9 5868 513 22
      140 [1635]燕山PLC培训学校, 16 17 541 531 535.1 5868 513 22
      141 [2325]华侨PLC培训学校, 31 31 543 531 535.2 5868 513 22
      142 [2405]天津PLC培训学校, 55 57 547 532 535.4 5868 513 22
      143 [2615]湖南PLC培训学校,PLC培训学校, 36 36 551 527 535.1 5868 513 22
      144 [2750]海南PLC培训学校, 127 132 547 510 534.7 5868 513 22
      145 [2855]广州PLC培训学校, 5 5 545 525 534.8 5868 513 22
      146 [2920]山西PLC培训学校, 21 21 543 532 534.9 5868 513 22
      147 [4060]浙江PLC培训学校, 10 10 540 531 535.1 5868 513 22
      148 [1835]扬州PLC培训学校, 5 10 540 531 534.1 6092 513 21
      149 [1970]华南PLC培训学校, 15 17 546 529 533.9 6092 513 21
      150 [2210]湖北PLC培训学校, 33 35 564 530 533.9 6092 513 21
      151 [2280]暴PLC培训学校, 2 2 534 533 533.5 6092 513 21
      152 [2365]太原PLC培训学校, 14 14 537 530 534 6092 513 21
      153 [5610]上海政法PLC培训班, 25 25 542 530 534.2 6092 513 21
      154 [2105]西安邮电PLC培训学校, 6 6 538 531 533.3 6334 513 20
      155 [2400]暴物资PLC培训班, 14 14 548 526 532.9 6334 513 20
      156 [2415]浙江工业PLC培训学校, 10 10 557 527 533.3 6334 513 20
      157 [2575]浙江PLC培训学校, 16 18 547 529 533.4 6334 513 20
      158 [3175]暴印刷PLC培训班, 7 7 538 529 533.1 6334 513 20
      159 [3240]天津PLC培训学校, 24 24 539 530 532.7 6334 513 20
      160 [6005]河南PLC培训学校, 891 915 554 527 533.3 6334 513 20
      161 [1740]延边PLC培训学校, 23 23 538 527 531.7 6547 513 19
      162 [1845]南京工业PLC培训学校, 11 11 534 529 531.6 6547 513 19
      163 [2255]浙江PLC培训学校, 20 21 540 528 532.4 6547 513 19
      164 [1680]内蒙古PLC培训学校, 7 8 538 526 530.6 6771 513 18
      165 [2270]江苏PLC培训学校, 11 11 536 528 531.1 6771 513 18
      166 [2290]PLC培训学校,国计量PLC培训班, 15 15 551 526 530.7 6771 513 18
      167 [2320]北方工业PLC培训学校, 12 12 538 527 530.9 6771 513 18
      168 [1103]PLC培训学校,南PLC培训学校, 42 42 540 526 529.8 7030 513 17
      169 [1760]东北PLC培训学校, 17 18 544 525 530.4 7030 513 17
      170 [2505]南京PLC培训学校, 22 22 538 526 529.5 7030 513 17
      171 [2875]上海PLC培训学校, 30 31 536 518 529.6 7030 513 17
      172 [4055]杭州PLC培训学校, 33 33 542 526 529.5 7030 513 17
      173 [2755]宁夏PLC培训学校, 29 29 542 525 528.5 7285 513 16
      174 [2785]河北PLC培训学校, 35 35 566 524 528.9 7285 513 16
      175 [1427]西南PLC培训学校,(荣昌校区) 7 7 552 523 528 7520 513 15
      176 [1860]南京工程PLC培训学校, 22 22 534 525 528.3 7520 513 15
      177 [2300]长沙PLC培训学校, 26 26 542 522 527.9 7520 513 15
      178 [4395]山东PLC培训学校, 25 25 546 523 528.1 7520 513 15
      179 [6080]河南政法PLC培训学校, 786 810 568 513 527.5 7520 513 15
      180 [2410]青岛PLC培训学校, 10 10 533 523 526.9 7782 513 14


      排序 院校名称 计划数 最高PLC培训学校, 最低PLC培训学校, 平均PLC培训学校, 平均PLC培训学校,位次 控线 线差
      181 [2515]西南石油PLC培训学校, 30 30 564 513 526.8 7782 513 14
      182 [4205]福建PLC培训学校, 40 43 543 523 527.3 7782 513 14
      183 [5035]重庆PLC培训学校, 13 13 531 523 526.5 7782 513 14
      184 [1640]石家庄PLC培训学校, 13 13 538 521 526.2 8067 513 13
      185 [1660]山西PLC培训学校, 55 57 534 523 526.2 8067 513 13
      186 [2035]重庆邮电PLC培训学校, 5 5 530 524 525.8 8067 513 13
      187 [2100]西安PLC培训学校, 12 15 537 519 525.9 8067 513 13
      188 [2525]天津工业PLC培训学校, 24 24 538 523 526.3 8067 513 13
      189 [2535]西安PLC培训学校, 6 6 533 522 526.3 8067 513 13
      190 [1189]西利物浦PLC培训学校, 40 40 547 515 524.9 8342 513 12
      191 [2095]陕西PLC培训学校, 10 10 530 522 524.9 8342 513 12
      192 [2655]湖北PLC培训学校,PLC培训学校, 19 19 541 518 524.7 8342 513 12
      193 [2780]山东PLC培训学校, 20 20 535 522 525.1 8342 513 12
      194 [4350]济南PLC培训学校, 49 49 542 522 525.3 8342 513 12
      195 [2125]青海PLC培训学校, 30 30 538 516 523.8 8647 513 11
      196 [2800]PLC培训学校,南PLC培训学校, 45 46 534 521 523.7 8647 513 11
      197 [2805]西安PLC培训学校, 10 10 532 521 524.3 8647 513 11
      198 [2865]重庆通PLC培训学校, 10 11 526 522 523.7 8647 513 11
      199 [2330]西安工业PLC培训学校, 10 11 527 521 523 8936 513 10
      200 [2425]湖南PLC培训学校, 30 31 527 521 522.7 8936 513 10
      201 [2880]常州PLC培训学校, 8 8 525 521 522.9 8936 513 10
      202 [3725]哈尔滨PLC培训学校, 70 70 546 518 523 8936 513 10
      203 [4890]暴PLC培训学校,-香港浸会PLC培训学校,联合国际PLC培训班, 15 6 544 513 523 8936 513 10
      204 [2565]南通PLC培训学校, 17 17 527 519 521.8 9238 513 9
      205 [6030]河南PLC培训学校, 256 264 542 519 522.2 9238 513 9
      206 [1765]哈尔滨PLC培训学校, 3 3 525 518 521 9570 513 8
      207 [2130]石河子PLC培训学校, 48 51 535 516 521.3 9570 513 8
      208 [2295]南华PLC培训学校, 10 11 526 519 520.9 9570 513 8
      209 [2450]成都PLC培训学校, 8 9 534 515 521.2 9570 513 8
      210 [2510]西南PLC培训学校, 15 15 527 519 521.1 9570 513 8
      211 [4195]福建农林PLC培训学校, 2 2 523 519 521 9570 513 8
      212 [4550]湖北工业PLC培训学校, 15 15 553 514 520.6 9570 513 8
      213 [5995]郑州PLC培训学校,(PLC培训学校,外合作办学) 520 245 563 513 521.1 9570 513 8
      214 [6015]河南PLC培训学校,院 305 305 551 513 520.7 9570 513 8
      215 [6100]河南PLC培训学校, 71 81 531 518 521.1 9570 513 8
      216 [2350]大连PLC培训班,已经更名为大连PLC培训学校, 8 9 523 518 520 9866 513 7
      217 [2375]东北石油PLC培训学校, 11 11 530 513 519.6 9866 513 7
      218 [4700]湖南PLC培训学校, 20 20 526 516 520.2 9866 513 7
      219 [1695]辽宁工程技术PLC培训学校, 30 30 534 513 519 10198 513 6
      220 [1710]沈阳PLC培训学校, 9 9 526 516 519.2 10198 513 6
      221 [2530]PLC培训学校,北PLC培训学校, 8 9 522 517 518.9 10198 513 6
      222 [5230]昆明PLC培训学校, 4 4 529 514 519 10198 513 6
      223 [6009]河南PLC培训学校,(PLC培训学校,外合作办学) 100 28 529 513 519 10198 513 6
      224 [6010]河南PLC培训学校, 34 34 522 517 518.9 10198 513 6
      225 [6085]河南PLC培训学校, 123 125 526 516 519.3 10198 513 6
      226 [6105]河南工业PLC培训学校, 115 115 530 517 519.4 10198 513 6
      227 [1745]长春PLC培训学校, 17 18 525 514 517.5 10557 513 5
      228 [2120]新疆PLC培训学校, 28 26 534 513 517.8 10557 513 5
      229 [2795]沈阳工业PLC培训学校, 8 8 522 515 517.9 10557 513 5
      230 [2285]沈阳PLC培训学校, 7 7 520 515 517.1 10892 513 4
      231 [2790]辽宁石油化工PLC培训学校, 7 7 518 514 515.7 11249 513 3
      232 [2360]温州肯恩PLC培训学校, 6 2 515 514 514.5 11603 513 2
      来源:网sp.hnygpx.net/wz_index.php?

      2021不断变化,站提供的PLC培训学校,、2021PLC培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!