2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    PLC自动化培训实战班
    2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
    PLC编程培训
    学习时间:2个月。
    教学目标:0基础开始教学,培养PLC编程技术人员。天天实操,全程实战,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会。
    教学特色:无时间限制,循环开班,不懂的地方可以插班重学,同时结合上机实践,学会满意为止。可以零基础学习PLC,通过实践,学员可以更快的掌握PLC编程。
    开课时间:每月1号、16号开学,也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:学校负责推荐工作。
    颁发证书:专业技术合格证、电工操作证(全国通用,国网可查)。
    招生对象:社会人士、PLC编程爱好者都可以报名入学,不限年龄,不限文化程度。
    教学内容:
    1、学习电工基础继电器原理知识、熟悉PLC构成以及工作原理。
    2、学习梯形图、基本指令、功能指令、顺控、步进指令、SFC语句。
    3、学习步进电机并结合步进顺控指令作实验。
    4、学习触摸屏、画面设计并结合步进电机触摸屏控制转速。
    5、学习变频器、变频器的参数设置、变频器+PLC+步进电机控制以及通信。
    6、学习伺服电机、伺服电机参数设置、伺服电机精确定位、正反转控制。
    7、三菱FX系列PLC入门到精通、基本指令、功能指令应用。顺序功能图应用。模拟量基础知识、模拟量模块应用及程序写法。PID应用、恒温、恒压程序写法。运动控制方案介绍、伺服、步进电机应用及多轴定位设计方案。变频器参数设置、变频器多段速、三菱变频器专用协议通信、MODBUS通信。触摸屏软件使用及组态方法。各类传感器介绍及编码器接线方法。继电器电路控制。PLC选型、原理介绍。程序上传/下载。基本位逻辑指令。定时器、计数器应用。
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校
    PLC编程培训学校

    PLC编程培训


    关于PLC编程培训的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业PLC编程培训学校,常年开设PLC编程培训实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校PLC编程培训实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规PLC编程培训学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解PLC编程培训学费多少、PLC编程培训课程学习效果如何、PLC编程培训行业就业前景好不好、如何选择PLC编程培训的课程、PLC编程培训要学多久、PLC编程培训教学大纲是什么、没有任何基础参加PLC编程培训能不能学会、PLC编程培训学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的PLC编程培训实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整PLC编程培训实战班课程内容有重要的参考作用!
      上一篇:安防监控安装实战班
      下一篇:中级焊工实战班


      2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      返回顶部
      2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校,哪有PLC培训学校
      Parse error: syntax error, unexpected $end in D:\wwwroot\plchnygpxnet\wwwroot\wz_inc\template\footer.html on line 24

      2021最新动态

      2021PLC培训学校

      2021PLC培训学校,、PLC学校

      2019PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新PLC培训班开课时间:2020-10-2 9:21:03

      2019年PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,类PLC培训学校


      PLC培训学校,央戏剧PLC培训班,2019年科PLC培训学校
      系别 专业名称 PLC培训学校方向 天津 河北 山西 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西
      表演系 表演 话剧影视表演班 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
      话剧影视表演双班 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
      导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
      舞台系 戏剧影视设计 舞台设计 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      舞台灯光 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      舞台服装 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      舞台化装 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      舞台造型体现 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      舞台技术 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
      戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
      电视剧创作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
      戏剧学 戏剧史论与批 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
      戏剧策划与应用 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
      剧系 表演 剧表演 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
      京剧系 表演 京剧表演 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
      表演 京剧伴奏 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
      歌剧系 表演 歌剧表演 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
      舞剧系 表演 舞剧表演 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
       戏剧系 戏剧影视导演 戏剧 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
      戏剧系 剧院 559 527 500 551 549 502 542 507 503 503 339 339 595 595 550 496 550 493 558 522
      戏剧影视导演 演出制作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
      电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
      戏剧影视导演 影视制片 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
      播音与主持 广播电视节目主持 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 353 299 302 255 336 336
         

      系别 专业名称 PLC培训学校方向 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 贵州
      表演系 表演 话剧影视表演班 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
      话剧影视表演双班 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
      导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
      舞台系 戏剧影视设计 舞台设计 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      舞台灯光 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      舞台服装 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      舞台化装 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      舞台造型体现 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      舞台技术 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
      戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
      电视剧创作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
      戏剧学 戏剧史论与批 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
      戏剧策划与应用 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
      剧系 表演 剧表演 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
      京剧系 表演 京剧表演 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
      表演 京剧伴奏 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
      歌剧系 表演 歌剧表演 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
      舞剧系 表演 舞剧表演 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
       戏剧系 戏剧影视导演 戏剧 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
      戏剧系 剧院 542 514 536 502 542 505 553 500 546 495 521 509 545 503 545 525 540 547 542 470
      戏剧影视导演 演出制作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
      电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
      戏剧影视导演 影视制片 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
      播音与主持 广播电视节目主持 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 390 390 375 375 385 314

      2021不断变化,站提供的PLC培训学校,、2021PLC培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!